<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ONIXMessage SYSTEM "http://www.editeur.org/onix/2.1/reference/onix-international.dtd">
<ONIXMessage>
<Header>
	
	<FromCompany>Éditions de l'Université de Bruxelles</FromCompany>
	<FromEmail>onixsuitesupport@onixsuite.com</FromEmail>
	
	<SentDate>20260721</SentDate>
	<DefaultLanguageOfText>fre</DefaultLanguageOfText>
</Header> 
<Product>
	<RecordReference>COM.ONIXSUITE.9782800417905</RecordReference>
	<NotificationType>03</NotificationType>
	
	<RecordSourceType>01</RecordSourceType>
	<RecordSourceName>EUB</RecordSourceName>
	
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>01</ProductIDType>
		<IDTypeName>SKU</IDTypeName>
		<IDValue>1790</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>02</ProductIDType>
		
		<IDValue>2800417900</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>03</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782800417905</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>15</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782800417905</IDValue>
	</ProductIdentifier> 
	<ProductForm>BC</ProductForm>
	
	<NumberOfPieces>1</NumberOfPieces> 
	<Series>
		
		<SeriesIdentifier>
			<SeriesIDType>02</SeriesIDType>
			<IDValue>27961397</IDValue>
		</SeriesIdentifier> 
		<Title>
			<TitleType>01</TitleType>
			<TitleText>Psychologies et Société</TitleText>
			
		</Title>
		
		<Contributor>
			<ContributorRole>B09</ContributorRole>
			
			<PersonName>Olivier Klein</PersonName> 
			<PersonNameInverted>Klein, Olivier</PersonNameInverted> 
			<NamesBeforeKey>Olivier</NamesBeforeKey> 
			<KeyNames>Klein</KeyNames> 
		</Contributor>
		
		<Contributor>
			<ContributorRole>B09</ContributorRole>
			
			<PersonName>Claudia Toma</PersonName> 
			<PersonNameInverted>Toma, Claudia</PersonNameInverted> 
			<NamesBeforeKey>Claudia</NamesBeforeKey> 
			<KeyNames>Toma</KeyNames> 
		</Contributor>
		
	</Series> 
	<Title>
		<TitleType>01</TitleType>
		<TitleText textcase="02">L'inclusion scolaire</TitleText>
		
		<TitlePrefix>L'</TitlePrefix>
		<TitleWithoutPrefix>Inclusion scolaire</TitleWithoutPrefix> 
		<Subtitle textcase="02">Perspectives psychosociales</Subtitle>
	</Title> <WorkIdentifier>
		<WorkIDType>01</WorkIDType>
		<IDTypeName>GCOI</IDTypeName>
		<IDValue>74530100345220</IDValue>
	</WorkIdentifier> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Cristina Aelenei</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Aelenei, Cristina</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Cristina</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Aelenei</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Cristina Aelenei est maîtresse de conférence HDR en psychologie sociale à l'Université Paris Cité (France). Elle étudie comment les croyances et les comportements sociaux - tels que les stéréotypes et les réactions à l’égard des personnes qui remettent en question les rôles traditionnels de genre - contribuent à maintenir les inégalités de genre et de classe sociale dans nos sociétés.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Benoite Aubé</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Aubé, Benoite</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Benoite</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Aubé</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Benoite Aubé est docteure en psychologie sociale et post-doctorante à l'Université de Paris au sein du Laboratoire de psychopathologie et processus de santé (LPPS-UR 4057). Ses recherches portent sur les discriminations, l’inclusion et la diversité, que ce soit en contexte scolaire, de travail ou plus généralement au sein de la société.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Jennifer Bastart</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Bastart, Jennifer</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Jennifer</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Bastart</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Jennifer Bastart est maîtresse de conférences en psychologie sociale à Université Côte d'Azur, Laboratoire d’anthropologie et de psychologies cliniques, cognitives et sociales - LAPCOS. Ses travaux portent sur les relations intergroupes et la gestion de la diversité.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Laura Benkemoun</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Benkemoun, Laura</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Laura</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Benkemoun</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Laura Benkemoun est docteure en génétique. Elle a rejoint la Fondation Maladies rares comme responsable régionale et co-responsable des appels à projets en SHS, puis conseillère recherche auprès des associations de patients. La Fondation maladies rares est une Fondation de coopération scientifique, organisme à but non lucratif. À travers des appels à projets thématiques et un accompagnement terrain de proximité, la Fondation détecte et accélère les meilleurs projets de recherche dans les maladies rares, en santé comme en sciences humaines et sociales.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>5</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Fabrizio Butera</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Butera, Fabrizio</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Fabrizio</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Butera</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Fabrizio Butera est professeur de psychologie sociale à l'Université de Lausanne. Il a été président de la European Association of Social Psychology, et associate editor du European Journal of Social Psychology, British Journal of Educational Psychology et Personality and Social Psychology Bulletin. Ses recherches portent sur les conséquences cognitives, motivationnelles, relationnelles et comportementales de la coopération et de la compétition; elles sont financées par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>6</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Anne-Clémence Chaillou</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Chaillou, Anne-Clémence</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Anne-Clémence</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Chaillou</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Anne-Clémence Chaillou est docteure en neurosciences cognitives. Elle est chercheuse associée au Laboratoire de psychologie des cognition et enseigne à la faculté de psycho- logie de l'Université de Strasbourg. Durant son post doctorat, elle s’est intéressée au lien entre inclusion scolaire et représentations du handicap.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>7</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Bruno Chauvin</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Chauvin, Bruno</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Bruno</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Chauvin</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Bruno Chauvin est maître de conférences HDR en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg et membre du Laboratoire de psychologie des cognitions (LPC-UR 4440). Ses recherches abordent principalement la question du risque et ses relations avec diverses variables telles que la personnalité. En parallèle, il porte aussi un intérêt à la psychométrie et aux statistiques appliquées aux sciences humaines.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>8</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Cyrielle Derguy</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Derguy, Cyrielle</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Cyrielle</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Derguy</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Cyrielle Derguy est maîtresse de conférences au sein de l'Institut de psychologie à l'Université de Pariset chercheure permanente au Laboratoire de psychopathologie et processus de santé (LPPS-UR 4057) depuis Septembre 2016. Elle coordonne le projet ANR IDEAL (Inclusion Des Enfants avec Autisme à L’école) qui vise à évaluer l’efficacité d’un programme pro-diversité en milieu scolaire sur les perceptions et les comportements des élèves envers les enfants autistes.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>9</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Caroline Desombre</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Desombre, Caroline</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Caroline</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Desombre</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Caroline Desombre est professeure de psychologie sociale à l'INSPE de l’académie de Lille – Hauts-de-France, composante de l’université de Lille. Elle s’intéresse aux obstacles à l’inclusion scolaire tant du côté des acteurs (enseignants, parents, conseillers principaux d’éducation) que du côté des élèves eux-mêmes (en situation de handicap ou non).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>10</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Zdenka Gavornikova-Baligand</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Gavornikova-Baligand, Zdenka</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Zdenka</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Gavornikova-Baligand</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Zdenka Gavornikova-Baligand est maîtresse de conférences en Psychologie à l'Université de Bretagne occidentale (UBO). Membre du Laboratoire de psychologie, cognition, comportement et communication (LP3C), ses activités de recherche s’organisent principalement autour de la variabilité intra et inter individuelle de la cognition de haut niveau (résolution de problèmes et raisonnement) auprès des populations typiques et atypiques (personnes présentant un retard mental ou de grandes difficultés d’apprentissage). En parallèle, son travail s’intéresse à l’inclusion de ces élèves atypiques sous l’angle de la psychologie cognitive et sociale.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>11</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Jenny Goudemand</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Goudemand, Jenny</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Jenny</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Goudemand</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Jenny Goudemand est professeur émérite en Hématologie à l'Université de Lille. Elle a été directeur du centre régional de Traitement de l’Hémophilie de la région Nord de France et a fondé le Centre national de référence de la maladie de willebrand. Elle est Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>12</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Claire Goulet</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Goulet, Claire</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Claire</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Goulet</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Claire Goulet est actuellement enseignante à l'INSPE de Strasbourg, responsable du master «éducation inclusive et participation sociale» et chercheuse associée au LISEC. Elle a suivi auparavant un itinéraire professionnel de professeur des écoles, puis d’enseignante spécialisée en RASED et enfin de conseillère pédagogique handicap. Ses centres d’intérêts professionnels actuels sont la conception universelle de l’apprentissage appliquée aux champs de l’enseignement et de la formation et les communautés d’apprentissages professionnelles.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>13</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Marine Granjon</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Granjon, Marine</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Marine</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Granjon</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Marine Granjon a réalisé une thèse en psychologie à l'Université de Strasbourg. Ses travaux de recherche se situent au carrefour de la psychologie sociale et des neurosciences pour comprendre la persistance des inégalités envers les minorités. Plus précisément, Marine Granjon s’intéresse aux mécanismes neuro-socio-cognitifs quisous-tendent la perception sociale du handicap, avec un intérêt particulier pour le handicap invisible.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>14</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Emmanuel Guichardaz</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Guichardaz, Emmanuel</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Emmanuel</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Guichardaz</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Emmanuel Guichardaz (Responsable projets, scolarisation / formation – Trisomie 21 France), enseignant spécialisé, est actuellement responsable projet pour la Fédération trisomie 21 France, membre (assesseur) du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), membre du Conseil isomie 21 France.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>15</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Kahina Harma</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Harma, Kahina</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Kahina</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Harma</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Kahina Harma est maîtresse de conférences en psychologie à l'Université de Bretagne occidentale (UBO). Membre du Centre de recherche en éducation, apprentissage et didactique (CREAD), ses activités de recherche portent à la fois sur les obstacles psycho-sociaux à la scolarisation des élèves en situation de handicap et les leviers susceptibles de les réduire avec un intérêt particulier pour les programmes de déstigmatisation en lien avec la diversité et l’altérité.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>16</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Mickaël Jury</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Jury, Mickaël</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Mickaël</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Jury</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Mickaël Jury est maitre de conférences à l'Université Clermont Auvergne au sein de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Il est membre du laboratoire «Activité, Connaissances, Transmission, éducation» au sein duquel il est co-responsable du programme de recherche «Favoriser la participation de toutes et tous au sein de l'école inclusive». Ses activités de recherche portent principalement sur l'étude des obstacles psycho-sociaux à la scolarisation des élèves en situation de handicap.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
		<Website>
			<WebsiteRole>42</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Google Scholar</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://scholar.google.com/citations?user=v6llaEsAAAAJ&amp;hl=en</WebsiteLink>
		</Website>
		<Website>
			<WebsiteRole>06</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Archives ouvertes</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://cv.archives-ouvertes.fr/mickael-jury</WebsiteLink>
		</Website>
		<Website>
			<WebsiteRole>42</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Twitter</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://twitter.com/mickael_jury</WebsiteLink>
		</Website> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>17</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Kamilla Khamzina</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Khamzina, Kamilla</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Kamilla</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Khamzina</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Kamilla Khamzina (Université Clermont Auvergne, ACTé – Activité, Connaissance, Transmission, éducation) est actuellement ingénieure de recherche en psychologie sociale à l'Université de Lille et travaille sur les facteurs psychologiques et sociaux qui impactent la mise en place des pratiques éducatives inclusives. Après avoir étudié le rôle des normes et fonctions de l’école sur les attitudes personnelles des enseignants envers l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers au sein d’une classe ordinaire, elle étudie actuellement celles-ci depuis la perspective de la formation inclusive.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>18</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Thibaut Kinnig</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Kinnig, Thibaut</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Thibaut</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Kinnig</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Thibaut Kinnig est ingénieur d'études en psychologie sociale travaillant sur le handicap, l’inclusion scolaire d’élèves atteints d’hémophilies, le jugement social, les représentations sociales et les méthodes de mesures indirectes.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>19</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Anne-Laure Perrin</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Perrin, Anne-Laure</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Anne-Laure</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Perrin</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Anne-Laure Perrin est doctorante en psychologie sociale à l'Université de Lille, France (Laboratoire PSITEC). Ses recherches se centrent sur les attitudes des enseignants à l’égard de l’éducation inclusive et visent à comprendre l’influence des valeurs personnelles et contextuelles sur ces attitudes. Anne-Laure Perrin est aussi conseillère pédagogique de circonscription ASH, et à ce titre elle est engagée dans la formation des enseignants spécialisés et dans la mise en place des politiques éducatives au service de l’école inclusive.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>20</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Julie Pironom</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Pironom, Julie</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Julie</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Pironom</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Julie Pironom est ingénieure statisticienne au laboratoire ACTé de l'Université Clermont Auvergne. Elle travaille sur les différents aspects statistiques de l’unité de recherche (analyses, conception et validation de questionnaires). Elle participe à des recherches dans le domaine des sciences de l’éducation et du sport.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>21</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Maria Popa-Roch</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Popa-Roch, Maria</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Maria</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Popa-Roch</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Maria Popa-Roch est maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg au sein de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation. Elle est membre du Laboratoire interuniversitaire des sciences de l’éducation et de la formation. Ses activités de recherche s’organisent autour du thème des perceptions sociales des individus en raison de leurs appartenances groupales. Ses recherches les plus récentes sont consacrées à la question des obstacles psychosociaux à l’inclusion des personnes en situation de handicap, en général et de enfants en situation de handicap, plus particulièrement.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
		<Website>
			<WebsiteRole>06</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Google Scholar</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://scholar.google.com/citations?user=QpsprN8AAAAJ&amp;hl=en</WebsiteLink>
		</Website>
		<Website>
			<WebsiteRole>06</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Lisec</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>http://www.lisec-recherche.eu/membre/popa-roch-maria</WebsiteLink>
		</Website> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>22</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Odile Rohmer</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Rohmer, Odile</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Odile</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Rohmer</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Odile Rohmer est professeure en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg. Ses recherches s'inscrivent majoritairement en cognition sociale, dans le champ des rapports intergroupes. Elle participe à plusieurs programmes visant à comprendre les mécanismes qui facilitent ou inhibent la participation sociale des personnes en situation de handicap, et plus particulièrement, l'inclusion scolaire.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
		<Website>
			<WebsiteRole>42</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Google Scholar</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&amp;user=gp8QEbgAAAAJ</WebsiteLink>
		</Website>
		<Website>
			<WebsiteRole>06</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Université de Strasbourg</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://lpc.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs-titulaires/rohmer-odile/</WebsiteLink>
		</Website> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>23</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Natacha Serour</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Serour, Natacha</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Natacha</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Serour</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Natacha Serour est doctorante en sciences de l'éducation à l’Université Clermont-Auvergne (laboratoire ACTé). Ses recherches portent sur les stéréotypes des collégiens en grande difficulté scolaire, notamment des élèves de SEGPA, et des conséquences de ces stéréotypes sur les jugements et les comportements des individus. Elle est également professeure des écoles dans l’académie de Clermont-Ferrand.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>24</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Arnaud Stanczak</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Stanczak, Arnaud</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Arnaud</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Stanczak</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Arnaud Stanczak est ingénieur de recherche en psychologie sociale au laboratoire ACTé – Activité, Connaissance, Transmission, éducation de l'Université Clermont Auvergne à l’Université de Clermont Auvergne. Ses travaux portent sur les barrières idéologiques qui freinent l’implémentation de l’éducation inclusive, notamment via les processus de sélection et de méritocratie scolaire.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>25</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Marie-Christine Toczek-Capelle</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Toczek-Capelle, Marie-Christine</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Marie-Christine</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Toczek-Capelle</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Marie-Christine Toczek-Capelle est professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation. Ses recherches ont pour objet l’étude des situations d’enseignement, des situations d’évaluation en lien avec les apprentissages et/ou les performances des élèves et des étudiants.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>26</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Séléna Trautmann</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Trautmann, Séléna</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Séléna</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Trautmann</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>27</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Bénédicte Wibaut</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Wibaut, Bénédicte</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Bénédicte</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Wibaut</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Bénédicte Wibaut est médecin au Centre de traitement de l'hémophilie de la région Nord de France. Elle est coordonnaterice du programme «Education Thérapeutique Patient (ETP) Maladies Hémorragiques » au CHU de LILLE et membre du groupe national THE3P (groupe de travail interdisciplinaire en ETP de la filière MHEMO).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>28</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B01</ContributorRole>
		
		<PersonName>Odile Rohmer</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Rohmer, Odile</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Odile</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Rohmer</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Odile Rohmer est professeure en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg. Ses recherches s'inscrivent majoritairement en cognition sociale, dans le champ des rapports intergroupes. Elle participe à plusieurs programmes visant à comprendre les mécanismes qui facilitent ou inhibent la participation sociale des personnes en situation de handicap, et plus particulièrement, l'inclusion scolaire.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
		<Website>
			<WebsiteRole>42</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Google Scholar</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&amp;user=gp8QEbgAAAAJ</WebsiteLink>
		</Website>
		<Website>
			<WebsiteRole>06</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Université de Strasbourg</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://lpc.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs-titulaires/rohmer-odile/</WebsiteLink>
		</Website> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>29</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B01</ContributorRole>
		
		<UnnamedPersons>03</UnnamedPersons>
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>30</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B01</ContributorRole>
		
		<PersonName>Mickaël Jury</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Jury, Mickaël</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Mickaël</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Jury</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Mickaël Jury est maitre de conférences à l'Université Clermont Auvergne au sein de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Il est membre du laboratoire «Activité, Connaissances, Transmission, éducation» au sein duquel il est co-responsable du programme de recherche «Favoriser la participation de toutes et tous au sein de l'école inclusive». Ses activités de recherche portent principalement sur l'étude des obstacles psycho-sociaux à la scolarisation des élèves en situation de handicap.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
		<Website>
			<WebsiteRole>42</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Google Scholar</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://scholar.google.com/citations?user=v6llaEsAAAAJ&amp;hl=en</WebsiteLink>
		</Website>
		<Website>
			<WebsiteRole>06</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Archives ouvertes</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://cv.archives-ouvertes.fr/mickael-jury</WebsiteLink>
		</Website>
		<Website>
			<WebsiteRole>42</WebsiteRole>
			
			<WebsiteDescription>Twitter</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>https://twitter.com/mickael_jury</WebsiteLink>
		</Website> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>31</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B01</ContributorRole>
		
		<PersonName>Maria Popa-Roch</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Popa-Roch, Maria</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Maria</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Popa-Roch</KeyNames> 
